
HCD6817 mesure le Tン RHン ン ン WDン WDIRン PM2.5/10ン Bruit.
Article de measture | Principe | Gamme | Résolution | Précision |
Température atmosphérique | Méthode d’écart énergétique | -40-60°C | 0,01 °C | ±0.3°C (25°C) |
Humidité atmosphérique | Méthode de capacitance | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
Pression atmosphérique | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa (0-30°C) |
Vitesse du vent | Ultrasons | 0-60m/s | 0,01 m/s | (0-30m/s)±0,3m/s或±3% |
Direction du vent | Ultrasons | 0-360° | 0,1° | ±2° |
PM2,5 | Manière de laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
PM10 (PM10) | Manière de laser | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
Bruit | Capacitance d’Electret | 30-130dB | 0,1 dB | ±1.5dB |
