Produit

Moniteur PM2,5/PM10 avec haute précision et temps réel
Caractéristiques
• Les paramètres de mesure sont intégrés dans une plateforme multiparamétrique
• Hub de paramètres météorologiques doté d'options d'entrée analogiques
• Un ensemble de capteurs analogiques tiers peuvent être connectés (température PT1000, rayonnement solaire, niveau d'eau/neige, godet basculant)
• L'interface numérique intègre également des paramètres d'entrée analogiques et des options de sortie analogique.
• Grande variété de modes de communication numérique
• Large gamme de tensions de fonctionnement et de chauffage, Aucune pièce mobile, Outil de configuration pour PC, Fonctionne également avec des panneaux solaires, Connectivité USB, Boîtier IP68 avec le kit de montage, Interface machine à machine
Caractéristiques
Article de mesure | Principe | Gamme | Résolution | Précision |
Température atmosphérique | Méthode du déficit énergétique | -40-60 diplôme | 0,01 degré | ±0,3 degrés (25 degrés) |
Humidité atmosphérique | Méthode de capacité | 0-100%HR | 0.01% | ±3 % HR |
PM2,5 | Voie laser | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500μg) |
PM10 | Voie laser | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500μg) |
Fournir | 12-24VDC | |||
Sortir | RS485 (Modbus) | |||
forme fixe | Manchon fixe, bride fixe | |||
Consommation d'énergie | <1w@12V | |||
Protection contre la pénétration | IP65 | |||
Environnement de travail | Température : -40-70 degrés ; Humidité : 5-90 % HR | |||
Ajouter une fonction | ● collecteur de données (port réseau, GPRS) ● Les supports fixes (1,5 m, 3 m) constituent un ensemble complet de station de surveillance ●Plate-forme logicielle d'architecture B/S, logiciel client APP mobile (version Android uniquement) ● Système d'énergie solaire | |||
Matériau principal | ASA+plastiques techniques | |||
Cadre de montage | 1,5 m, poteau de 3 m, trépied de 1,8 m | |||
GPS | Suivi et positionnement des appareils | |||
Publication des données | PC, application téléphonique, LED, écran TV LCD, etc. | |||
Méthode de câblage | Rouge : Puissance+ Black Power- Jaune : RS485+ Bleu : RS485- | |||
étiquette à chaud: Moniteur pm2.5/pm10 avec haute précision et en temps réel, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, coût, meilleur, à vendre
-
Capteur d'air PM2,5 PM10Voir plus> -
Jauge de pluie à godet basculant ASAVoir plus> -
Surveillance de l'environnement de la pollution atmosphér...Voir plus> -
Capteur de pluie optique à sortie RS485, pluviomètre et c...Voir plus> -
Capteurs météorologiques Capteurs climatiques et météorol...Voir plus> -
Capteurs et transmetteurs de turbidité RS485Voir plus>








