Objet Measture | Plage de mesure | Précision |
Température | -40~60℃ | ±0.5℃ |
Humidité | 0 à 100% d'humidité relative | ± 3% d'humidité relative |
Pression atmosphérique | 300-1100hpa | ± 0,5 hpa (0-30 ℃) |
Bruit | 30 ~ 130dB | ± 1,5 dB |
PM2,5 / PM10 | 0~1000μg/m³ | ±10% |
Principe de détection | PM2,5, PM10: principe laser; Température et humidité de l'air: capteur numérique de température et d'humidité Swiss Sensirion; Éclairage: principe photoélectrique, puce photosensible numérique ROHM Allemagne; Bruit: capteur de son | |
Source de courant | DC12V ~ 24 V | |
Consommation d'énergie | GG lt; 1 w (12 V) | |
Interface | Option par défaut RS485 (MODBUS), la fonction évolutive est le positionnement GPS | |
Environnement de travail | Température: -40 ~ 70 ℃ Humidité: 5 ~ 90% HR | |
Méthode d'installation | Le manchon est fixe et les adaptateurs de bride sont facultatifs. | |
Matériau de la coque | Matériel ASA | |
Niveau de protection | IP64 | |
Objet Measture | Plage de mesure | Précision |
étiquette à chaud: capteurs de station météo compacts professionnels, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, coût, meilleur, à vendre

