Caractéristiques
Faible consommation d'énergie et haute précision
Haute sensibilité
Large plage linéaire
Forte capacité anti-interférence
Excellente répétabilité et stabilité
données techniques
Plage de mesure | 0-100ppm | |
Précision | 5-8 % de la lecture actuelle | |
Source de courant | 12 V CC-24 V | |
Capacité de chargement | Impédance de sortie de courant Inférieure ou égale à 500Ω | |
Câble | 3m | |
Sortir | RY-CSO2/S | RY-CSO2/485 |
4-20mA | RS485 ModbusRTU | |
Température de fonctionnement | 0 degré -50 degré | |
Humidité de travail | 0-85%HR sans condensation | |
Niveau de protection | IP65 | |
Poids du produit | Inférieur ou égal à 400g | |
Taille de la coque | 140 mm x 30 mm de diamètre | |
Résolution | 0,1 ppm | |
étiquette à chaud: Capteur de dioxyde de soufre de type tube ry-cso2, équipements de surveillance so2, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, coût, meilleur, à vendre

