RY-CPM2519 air quality transmitter (outdoor type) can be applied to urban grid environment monitoring and control, smart street lights, scenic environment monitoring, factories or mines, construction sites (dust monitoring on construction sites), urban roads, highways, Public places and other places involved in air quality monitoring.
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±(10±10%)(<500ug/m³) |
-40-85 degree | 0.1 degree | ±0.3 degree (@25 degree ,typical) | |
0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (10-80%RH)No condensation | |
300-1100hpa | 0.1hpa | Less than or equal to ±0.3hPa(@25 degree ,950hPa-1050hPa)) | |
0-200KLUX | 10LUX | Reading 3% or 1% F.S | |
30-130dB | 0,1 dB | ±1,5dB | |
Température du point de rosée | 0-40 diplôme | 0,1 degré | Inférieur ou égal à {{0}},5 degrés (0 degré -30 degré, 40 % HR ~ 100 % HR) >1 degré (<0 degré, <40 % HR) |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±70PPM±3% de la lecture |
Source de courant | 12 V CC-24 V | ||
Consommation d'énergie | <1w(12V) | ||
Sortir | RS485, MODBUSRTU | ||
Environnement de travail | Température : -40-85 degrés Humidité 5-100%HR Pas de condensation | ||
Installation | Le manchon est fixe et les adaptateurs de bride sont facultatifs. | ||
Matériau de la coque | COMME UN | ||
Protection contre la pénétration | IP65 | ||
étiquette à chaud:

